计算机与信息学院2017年硕士研究生进入复试成绩基本要求
发布日期:
2017-03-21
浏览次数:
1339
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | ||
1 | 080900 | 电子科学与技术 | 35 | 53 | 295 | |||
2 | 081002 | 信号与信息处理 | 35 | 53 | 295 | |||
3 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 35 | 53 | 295 | |||
4 | 081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 53 | 335 | |||
5 | 083500 | 软件工程 | 35 | 53 | 295 | |||
6 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 35 | 53 | 270 | ||
7 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 35 | 53 | 325 | ||
8 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 35 | 53 | 315 | ||
享受少数民族政策、少数民族骨干人才计划 | 30 | 45 | 245 | |||||
单考计划 | 理工科 | 30 | 50 | 245 | ||||
其他 | 30 | 50 | 270 | |||||
退役大学生士兵专项计划 | 全国统考 |
|
| 245 | ||||
管理类联考 |
|
| 170 |
备注:
1、各院(系)同一专业全日制与非全日制考生进入复试成绩基本要求一致;
2、享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
3、同等学力考生加试科目最低要求为合格。
计算机与信息学院
2017年3月21日